Bienvenue dans cette charmante maison de 4 chambres bien située, parfaite pour les familles de toutes tailles ! Dotée d'un aménagement polyvalent, vous trouverez une chambre idéalement située au rez-de-chaussée et trois autres au 2e niveau, offrant confort et intimité à tous. La grande cuisine est le coeur de la maison, offrant beaucoup d'espace pour cuisiner et se réunir. Au rez-de-chaussée, le sous-sol avec une deuxième cuisine ajoute de la flexibilité - idéal pour la famille élargie, les invités ou un espace de rangement supplémentaire. À ne pas manquer - planifiez votre visite dès aujourd'hui !
Adresse | 11089 Av. des Laurentides |
Municipalité | Montréal (Montréal-Nord) |
Région | Montréal |
Code postal | H1H4W2 |
Province | QC |
MLS: | 25598395 |
Prix: | $599,000 |
Taille de la propriété: | 0 |
Chambres: | 4 |
Salles de bains: | 2 |
Année de construction: | 1949 |
Type: | Maison à étages |
Property Status: | For Sale |
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 16.3 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher | 9.9 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Cuisine | 19 x 16 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Autre | 7.5 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 12 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Autre | 5.11 x 3.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 15.10 x 9.8 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 11.7 x 10.2 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 11.7 x 10.2 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salle de bains | 11.6 x 9.8 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de jeux | 25.5 x 10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 9.5 x 4.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 11.10 x 4.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Cuisine | 2.1 x 5.1 P | Sous-sol | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Garage | Attaché |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |
BÂTIMENT |
|
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 371 MC |
DÉPENSES |
|
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3222 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 336 / année |