Situé au coeur du centre-ville de Montréal, Tour des Canadiens phase 2 est le symbole de l'excellence urbaine. Ce condo exceptionnel est doté de commodités de premier ordre et de finitions luxueuses. Baigné de lumière naturelle grâce à son orientation sud-ouest, il comprend 2 chambres à coucher plus un bureau et 2 salles de bain complètes. Récemment rénové avec de nouveaux revêtements de sol, des portes robustes et lourdes, et une nouvelle couche de peinture, chaque détail respire la qualité. Garage et rangement sont inclus, L'emplacement de TDC2 est primordiale. Accès direct au métro et à la ville souterrain et à à l'autoroute 720.
Aménagements de l'immeuble : Skylounge (54ème étage), bar à
vin avec des caves à vins locatives, salle de fitness,
salle de jeux, piscine intérieure, sauna, spa extérieur,
terrasse avec barbecues. Pont piétonnier intérieur reliant
le Centre Bell, la Gare Windsor, le Métro et la ville
souterraine.
Pas d'animaux de compagnie.
Il est interdit de fumer.
cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse, les lumières,
Adresse | 1188 Rue St Antoine O. |
Municipalité | Montréal (Ville-Marie) |
Région | Montréal |
Code postal | H3C1B4 |
Province | QC |
MLS: | 12964149 |
Prix: | $3,400/M |
Taille de la propriété: | 87.7 MC |
Chambres: | 2 |
Salles de bains: | 2 |
Année de construction: | 2019 |
Type: | Appartement |
Property Status: | For Rent |
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 22 x 11 P | AU | |
Salon | 17 x 5.1 P | AU | |
Chambre à coucher principale | 11 x 10 P | AU | |
Salle de bains | 5.11 x 7.11 P | AU | Céramique |
Chambre à coucher | 9 x 9.1 P | AU | |
Salle de bains | 9.1 x 5 P | AU | Céramique |
Autre | 6 x 5 P | AU |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Équipement disponible | Sauna, Porte de garage électrique, Climatiseur central |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Fenêtres | Aluminium |
Piscine | Chauffée, Creusée, Intérieure |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Vue | Sur l'eau, Sur la ville |
Zonage | Résidentiel |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Services disponibles | Spa |
BÂTIMENT |
|
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES |
|
---|---|
Frais de copropriété | $ 9060 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 5722 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 797 / année |