Ce superbe condo de 3 chambres au rez-de-chaussée offre une spacieuse aire de vie sur 1 230 pi², avec de hauts plafonds de 9'3". Son salon et sa salle à manger à aire ouverte s'harmonisent parfaitement avec une cuisine Black & White moderne, donnant accès à une vaste terrasse privée de 550 pi² orientée à l'ouest. Situé dans un culs de sac , cet espace allie calme et vie urbaine, à proximité du Square Saint-Louis, des rues Saint-Denis et Prince-Arthur, de leurs commerces, restaurants et cafés, ainsi que du métro Sherbrooke à 5 minutes.
Luminaires (sauf le luminaire dans la cuisine), couvre-fenêtres, lave-vaisselle, hotte de cuisinière, réservoir d'eau chaude, réfrigérateur, cuisinière, laveuse et sécheuse.
Luminaire dans la cuisine.
Adresse | 3460 Av. Henri Julien |
Municipalité | Montréal (Le Plateau-Mont-Royal) |
Région | Montréal |
Code postal | H2X3H2 |
Province | QC |
MLS: | 16436215 |
Prix: | $749,000 |
Taille de la propriété: | 114.6 MC |
Chambres: | 3 |
Salles de bains: | 1 |
Année de construction: | 1910 |
Type: | Appartement |
Property Status: | For Sale |
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 4.11 x 3.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 16.10 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Cuisine | 20 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11.8 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 18.5 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Chambre à coucher | 12.3 x 7.3 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Salle de bains | 7.5 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun, Université |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fenêtres | Bois |
Revêtements | Brique |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
BÂTIMENT |
|
---|---|
Type | Appartement |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES |
|
---|---|
Frais de copropriété | $ 3300 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 4381 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 572 / année |