Superbe condo 1 chambre + bureau situé au 101 de la Rotonde dans le prestigieux complexe *EVOLO S. Profitez de vues panoramiques à couper le souffle sur la ville et le fleuve Saint-Laurent depuis cette unité lumineuse et moderne. Situé dans le secteur recherché de Pointe-Nord, sur l'Île-des-Soeurs, EVOLO S offre un style de vie urbain dynamique à deux pas des restaurants, des boutiques et de la station REM. Comprend **2 places de stationnement intérieures incluses, dont 1 pour voiture électrique.* -- un atout rare et précieux. À seulement quelques minutes du centre-ville, du Vieux-Montréal et du DIX30.
Addendum : EVOLO S:
* Surveillance 24 heures sur 24
* Lobby élégant et contemporain
* Centre de mise en forme à la fine pointe
* Magnifique piscine extérieure
* Espace spa intérieur avec bain tourbillon
* Bassin froid, hammam et sauna pour une détente complète
* Salle de réception conviviale
* Logements pour invités disponibles
Immeuble certifié *LEED*, assurant une efficacité
énergétique supérieure. Les frais de copropriété
comprennent le chauffage, l'eau chaude et laclimatisation.
Fixtures d'éclairage, rideaux et tringles, stores électriques (ceux de gauche et droite sont non-fonctionnels, vendus dans leur état actuel), cuisinière à induction Kitchenaid, réfrigérateur Bloomberg, lave-vaisselle Bloomberg, four micro-ondes Panasonic, laveuse et sécheuse Bloomberg, télévision Panasonic du salon, ainsi que les commodités suivantes : 2 garages avec 1 borne de recharge niveau 2 (privée), 2 ouvre-portes garage, système d'alarme partie privative (géré par Telus).
Tous les biens non inclus et les effets personnels du vendeur. La fixture d'éclairage au-dessus du comptoir de la cuisine, ainsi que celle au-dessus de la table de la salle à manger.
Adresse | 101 Rue de la Rotonde |
Municipalité | Montréal (Verdun/Île-des-Soeurs) |
Région | Montréal |
Code postal | H3E0C8 |
Province | QC |
MLS: | 19530849 |
Prix: | $785,000 |
Taille de la propriété: | 62.4 MC |
Chambres: | 1 |
Salles de bains: | 1 |
Année de construction: | 2016 |
Type: | Appartement |
Property Status: | For Sale |
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Bureau à domicile | 8.10 x 8.1 P | AU | Bois |
Cuisine | 9.10 x 9.10 P | AU | Bois |
Salon | 20.11 x 11 P | AU | Bois |
Chambre à coucher | 12.1 x 10.1 P | AU | Bois |
Salle de bains | 7.11 x 5.5 P | AU | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Revêtements | Acier, Béton, Pierre de béton |
Services disponibles | Aires communes, Balcon/Terrasse, Borne de recharge payante multilogement, Chute à déchets, Cour, Détecteur d'incendie, Espace de rangement intérieur, Piscine extérieure, Salle d'exercice, Sauna, Spa, Système de détection de fuite d'eau |
Fenêtres | Aluminium |
Restrictions/Permissions | Animaux permis sous conditions, Location court terme non permise |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Allée | Asphalte |
Stationnement | Au garage |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun, Université |
Équipement disponible | Autre, Balcon privé, Borne de recharge - niveau 2, Échangeur d'air, Interphone, Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe centrale |
Particularités | Bordé par l'eau |
Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
Piscine | Creusée |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Topographie | En pente, Plat |
Efficacité énergétique | LEED |
Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Vue | Panoramique, Sur l'eau, Sur la montagne, Sur la ville |
Aménagement du terrain | Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
BÂTIMENT |
|
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES |
|
---|---|
Frais de copropriété | $ 7776 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 3927 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 487 / année |