Niché au coeur du centre-ville de Montréal, Tour des Canadiens phase 2 est le sommet de l'excellence urbaine. Ce condo exceptionnel est équipé de matériel de qualité supérieure et de finitions luxueuses. Son orientation sud-ouest lui permet d'être éclairé par la lumière naturelle. Il comprend 2 chambres à coucher plus un bureau et 2 salles de bain complètes. Le stationnement intérieur et un casier de rangement sont inclus, La commodité du TDC2 est primordiale. Accès direct au métro et à la ville souterraine et accès facile au métro et à l'autoroute 720.
Services de l'immeuble : Skylounge (54ème étage), bar à vin
avec caves à louer, salle de gym, salle de jeux, piscine
intérieure, sauna, spa extérieur, terrasse avec barbecues.
Pont piétonnier intérieur reliant le Bell Center, la gare,
la station de métro et la ville souterraine.
Tous les luminaires, réfrigérateur, cuisinière, four, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, rideaux.
Les meubles peuvent être achetés à un prix.
Adresse | 1188 Rue St Antoine O. |
Municipalité | Montréal (Ville-Marie) |
Région | Montréal |
Code postal | H3C1B4 |
Province | QC |
MLS: | 19232380 |
Prix: | $835,000 |
Taille de la propriété: | 941 PC |
Chambres: | 2 |
Salles de bains: | 2 |
Année de construction: | 2019 |
Type: | Appartement |
Property Status: | For Sale |
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 10 x 7.1 P | AU | Plancher flottant |
Salon | 12.4 x 8.2 P | AU | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 10.3 x 10.1 P | AU | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10 x 9.1 P | AU | Plancher flottant |
Salle de bains | 5.1 x 7.1 P | AU | Céramique |
Salle de bains | 9.1 x 5 P | AU | Céramique |
Bureau à domicile | 6.8 x 5 P | AU | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Piscine | Intérieure |
Services disponibles | Salle d'exercice, Terrasse sur le toit, Balcon/Terrasse, Chute à déchets, Aires communes, Sauna, Piscine intérieure, Espace de rangement intérieur, Spa |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Vue | Sur la ville |
Zonage | Résidentiel |
BÂTIMENT |
|
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES |
|
---|---|
Frais de copropriété | $ 8916 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 792 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 5918 / année |