Situé au coeur du centre-ville de Montréal, l'un des meilleurs projets, Tour des Canadiens phase 2 offre des aires en commun spectaculaires. Lumineux & ensoleillé, vue Sud avec 2 chambres à coucher, équipé de finition haut gamme. Stationnement intérieur inclus. Bien situé avec un direct accès au métro et à l'autoroute 720.
Espace en commun: Skylounge (54ème étage), bar à vin, cave,
salle d'entraînement, salle de jeux, piscine, sauna, spa,
terrasse avec barbecues.
Cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, microonde, laveuse et sécheuse, 2 FOBs, 1 stationnement, 1 locker
meubles
Adresse | 1188 Rue St Antoine O. |
Municipalité | Montréal (Ville-Marie) |
Région | Montréal |
Code postal | H3C1B4 |
Province | QC |
MLS: | 9259911 |
Prix: | $599,000 |
Taille de la propriété: | 60.8 MC |
Chambres: | 2 |
Salles de bains: | 2 |
Année de construction: | 2019 |
Type: | Appartement |
Property Status: | For Sale |
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Chambre à coucher principale | 9 x 9.2 P | AU | Bois |
Salle de bains | 7.8 x 5.5 P | AU | Céramique |
Salon | 10.5 x 9.6 P | AU | Bois |
Cuisine | 11.5 x 10.5 P | AU | Bois |
Chambre à coucher | 9 x 9 P | AU | Bois |
Salle de bains | 7.6 x 5.2 P | AU | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Interphone, Sauna, Porte de garage électrique, Climatiseur central |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Garage | Attaché |
Piscine | Chauffée, Intérieure |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Services disponibles | Détecteur d'incendie, Spa |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Vue | Sur la montagne, Sur la ville |
Zonage | Résidentiel |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
BÂTIMENT |
|
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES |
|
---|---|
Frais de copropriété | $ 6072 / année |
Taxes municipales (2023) | $ 3608 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 493 / année |