Situé au Coeur du centre-ville de Montréal, l'un des meilleurs projets de la ville, la Tour des Canadiens phase 2 offre des commodités et des finitions haut de gamme. Lumineux et ensoleillé, orienté à l'ouest avec 2 chambres à coucher et 2 salles de bain complètes. Parking intérieur et casier inclus. Extrêmement bien situé avec un accès pratique au métro et à l'autoroute 720.
Commodités de l'immeuble : Skylounge (54e étage), bar à vin
avec cave, gym, salle de jeux, piscine intérieure, sauna,
spa, terrasse avec barbecues et passerelle qui vous relie
directement au Centre Bell et au métro
Stationnement: P4-011
Réfrigérateur, four, lave-vaisselle, micro-ondes, laveuse et sécheuse.
Adresse | 1188 Rue St Antoine O. |
Municipalité | Montréal (Ville-Marie) |
Région | Montréal |
Code postal | H3C1B4 |
Province | QC |
MLS: | 26406150 |
Prix: | $740,000 |
Taille de la propriété: | 72.1 MC |
Chambres: | 2 |
Salles de bains: | 2 |
Année de construction: | 2019 |
Type: | Appartement |
Property Status: | For Sale |
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 8.8 x 6.10 P | AU | Bois |
Cuisine | 7.7 x 10.9 P | AU | Bois |
Salle à manger | 5.10 x 10.10 P | AU | Bois |
Salon | 10.9 x 10.9 P | AU | Bois |
Chambre à coucher principale | 10.8 x 9.6 P | AU | Bois |
Salle de bains | 9.9 x 5.3 P | AU | Céramique |
Chambre à coucher | 9.4 x 9.10 P | AU | Bois |
Salle de bains | 4.10 x 7.11 P | AU | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Piscine | Intérieure |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Vue | Sur la ville |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Climatiseur central |
BÂTIMENT |
|
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES |
|
---|---|
Frais de copropriété | $ 6120 / année |
Taxes municipales (2023) | $ 4064 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 558 / année |