Unité lumineuse et ensoleillée face à la cour intérieur avec 2 chambres spacieuses, 1 stationnement intérieur et locker inclus. Les facilités de l'immeuble comprennent une piscine intérieure avec vue sur la ville, un sauna et un jacuzzi, une salle de sport entièrement équipée, et un jardin privé avec fontaine. Le Jardin Windsor est situé au coeur de l'action. À quelques pas du centre-ville, de Griffintown et du Vieux-Montréal. Restaurants, épiceries et cafés sont à proximité.
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, revêtement de fenêtre, luminaires, réservoir d'eau chaude, 1 stationnement intérieur et locker.
Adresse | 1280 Rue St Jacques |
Municipalité | Montréal (Ville-Marie) |
Région | Montréal |
Code postal | H3C0G1 |
Province | QC |
MLS: | 19312442 |
Prix: | $519,000 |
Taille de la propriété: | 75.5 MC |
Chambres: | 2 |
Salles de bains: | 1 |
Année de construction: | 2006 |
Type: | Appartement |
Property Status: | For Sale |
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 8 x 8 P | AU | Céramique |
Salle à manger | 7.1 x 8 P | AU | Bois |
Salon | 13.5 x 11 P | AU | Bois |
Chambre à coucher principale | 11 x 12 P | AU | Tapis |
Chambre à coucher | 10 x 10 P | AU | Tapis |
Salle de bains | 11 x 4.11 P | AU | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Équipement disponible | Interphone, Sauna, Porte de garage électrique, Climatiseur mural |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Garage | Attaché, Chauffé, Intégré, Simple largeur |
Piscine | Chauffée, Intérieure |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
BÂTIMENT |
|
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES |
|
---|---|
Frais de copropriété | $ 3996 / année |
Taxes municipales (2023) | $ 2642 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 353 / année |