Superbe condo indivise rénové avec goût, débordant de charme et de style. Comprend 3 chambres à coucher, une grande salle de bain avec douche vitrée séparée et baignoire, plafonds de 9 pieds, ainsi qu'un espace de stationnement en tandem. Idéalement situé à deux pas de la rue Monkland et à 5 minutes à pied du métro. Grande terrasse privée à l'arrière, orientée sud-ouest. Immeuble très bien entretenu.
Réfrigérateur, cuisinière (Wolf, gaz), lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, stores (Hunter Douglas), ventilateur de hotte (Thor), armoire Pax dans la chambre d'enfant, système de sécurité (moins contrat).
Tous les luminaires à l'exception de la salle de bain.
Adresse | 4170 Av. Girouard |
Municipalité | Montréal (Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce) |
Région | Montréal |
Code postal | H4A3C9 |
Province | QC |
MLS: | 12242599 |
Prix: | $785,000 |
Taille de la propriété: | 1395 PC |
Chambres: | 3 |
Salles de bains: | 1 |
Année de construction: | 1931 |
Type: | Appartement |
Property Status: | For Sale |
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 5.0 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Rangement | 6.6 x 2.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 14.11 x 5.7 P | 2ième étage | Bois |
Salon | 15.10 x 14.4 P | 2ième étage | Bois |
Cuisine | 10.0 x 9.6 P | 2ième étage | Céramique |
Salle à manger | 13.4 x 10.4 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 15.1 x 12.10 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 9.9 x 3.5 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 12.10 x 12.8 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.2 x 8.2 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 18.3 x 7.8 P | 2ième étage | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Autre, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun, Université |
Toiture | Bitume et gravier |
Revêtements | Brique |
Équipement disponible | Climatiseur mural, Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Mode de chauffage | Eau chaude, Plinthes à convection, Radiant |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Type de fenêtre | Guillotine, Manivelle, Porte-fenêtre |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain | Paysager |
Topographie | Plat |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
BÂTIMENT |
|
---|---|
Type | Appartement |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES |
|
---|---|
Coût d'énergie | $ 2952 / année |
Frais de copropriété | $ 1 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 4226 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 531 / année |